Main technical parameters:
| Main technical parameters | |
| Saw wheel diameter | 1250mm |
| Saw wheel width | 140mm |
| Saw wheel speed | 600rpm |
| Maximum center distance between upper and lower saw wheels | 2500mm |
| Main motor power of the saw machine | 55kw |
| Number of wood clamps | 4 sets |
| Maximum distance from wood clamp to saw blade | 1700mm |
| Micro-adjustment stroke of wood clamp | 150mm |
| Forward speed of the running car | 0~60m/min |
| Backward speed of the running car | 0~90m/min |
| Power of the running car drive motor (forward; backward) | 7.5kw; 7.5kw |
| Maximum diameter of sawn wood | 1700mm |
| Maximum length of sawn wood | 6000mm |
| Maximum weight of logs | 5000kg |
| Control method of actuating elements | Mechanical |
| Total power of the machine tool | 78kw |
| Total weight of the machine tool | 9000kg |
| ※: Technical parameters are subject to change without notice. | |
Keywords
MJ3212F model 1250mm racing band saw for woodworking
MJ3212F model 1250mm racing band saw for woodworking
Contact Us
Classification