Main technical parameters:
| Main technical parameters | |
| Saw wheel diameter | 1250mm |
| Saw wheel width | 140mm |
| Saw wheel speed | 600rpm |
| Maximum center distance between upper and lower saw wheels | 2200mm |
| Main motor power of the saw machine | 37kw |
| Number of wood clamps | 4 sets |
| Maximum distance from wood clamp to saw blade | 1000mm |
| Micro-adjustment stroke of wood clamp | 120mm |
| Forward speed of the running car | 0~60m/min |
| Backward speed of the running car | 0~90m/min |
| Power of the running car motor (forward; backward) | 5.5kw; 7.5kw |
| Maximum diameter of sawed wood | 1000mm |
| Maximum length of sawed wood | 6000mm |
| Maximum weight of logs | 4000kg |
| Control method of actuating elements | Mechanical |
| Total power of the machine tool | 63kw |
| Total weight of the machine tool | 8000kg |
| ※: Technical parameters are subject to change without notice. | |
Keywords
MJB3212B Type 1250mm Semi-Automatic Band Saw for Woodworking
MJB3212B Type 1250mm Semi-Automatic Band Saw for Woodworking
Contact Us
Classification